Player rating
Crocodile 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <363 | 363 | 545 | 817 | 944 | 1180 | 1489 | >1489 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1881 | 2477 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。